| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2025-126 | 337 | 2 | 5 | 1 | 2 | 35 | ||
| 2025-127 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 36 | ||
| 2025-128 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 37 | ||
| 2025-129 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 38 | ||
| 2025-130 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 39 | ||
| 2025-131 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 40 | ||
| 2025-132 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 41 | ||
| 2025-133 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 42 | ||
| 2025-134 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 43 | ||
| 2025-135 | 1 | 2 | 14 | 10 | 11 | 44 | ||
| 2025-136 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 45 | ||
| 2025-137 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 | 46 | ||
| 2025-138 | 1 | 2 | 17 | 13 | 14 | 47 | ||
| 2025-139 | 1 | 1 | 18 | 14 | 15 | 48 | ||
| 2025-140 | 1 | 2 | 19 | 15 | 16 | 49 | ||
| 2025-141 | 2 | 2 | 20 | 16 | 17 | 50 | ||
| 2025-142 | 1 | 1 | 21 | 17 | 18 | 51 | ||
| 2025-143 | 1 | 2 | 22 | 18 | 19 | 52 | ||
| 2025-144 | 1 | 1 | 23 | 19 | 20 | 53 | ||
| 2025-145 | 1 | 2 | 24 | 20 | 21 | 54 | ||
| 2025-146 | 1 | 1 | 25 | 21 | 22 | 55 | ||
| 2025-147 | 1 | 2 | 26 | 22 | 23 | 56 | ||
| 2025-148 | 1 | 2 | 27 | 23 | 24 | 57 | ||
| 2025-149 | 2 | 2 | 28 | 24 | 25 | 58 | ||
| 2025-150 | 1 | 1 | 29 | 25 | 26 | 59 | ||
| 2025-151 | 1 | 2 | 30 | 26 | 27 | 60 | ||
| 2026-001 | 2 | 1 | 3 | 27 | 28 | 61 | ||
| 2026-002 | 1 | 2 | 1 | 28 | 29 | 62 | ||
| 2026-003 | 1 | 2 | 2 | 29 | 30 | 63 | ||
| 2026-004 | 2 | 1 | 3 | 30 | 31 | 64 | ||
| 2026-005 | 1 | 2 | 1 | 31 | 32 | 65 | ||
| 2026-006 | 1 | 3 | 3 | 32 | 33 | 66 | ||
| 2026-007 | 2 | 2 | 1 | 33 | 34 | 67 | ||
| 2026-008 | 1 | 1 | 2 | 34 | 35 | 68 | ||
| 2026-009 | 1 | 2 | 3 | 35 | 36 | 69 | ||
| 2026-010 | 1 | 2 | 4 | 36 | 37 | 70 | ||
| 2026-011 | 2 | 1 | 3 | 37 | 38 | 71 | ||
| 2026-012 | 1 | 2 | 1 | 38 | 39 | 72 | ||
| 2026-013 | 1 | 2 | 2 | 39 | 40 | 73 | ||
| 2026-014 | 1 | 1 | 3 | 40 | 41 | 74 | ||
| 2026-015 | 1 | 2 | 4 | 41 | 42 | 75 | ||
| 2026-016 | 1 | 2 | 5 | 42 | 43 | 76 | ||
| 2026-017 | 1 | 1 | 6 | 43 | 44 | 77 | ||
| 2026-018 | 1 | 2 | 7 | 44 | 45 | 78 | ||
| 2026-019 | 1 | 3 | 3 | 45 | 46 | 79 | ||
| 2026-020 | 2 | 2 | 1 | 46 | 47 | 80 | ||
| 2026-021 | 3 | 2 | 2 | 47 | 48 | 81 | ||
| 2026-022 | 1 | 1 | 3 | 48 | 49 | 82 | ||
| 2026-023 | 1 | 2 | 4 | 49 | 50 | 83 | ||
| 2026-024 | 1 | 2 | 5 | 50 | 51 | 84 | ||
|
出现
次数
|
23 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 9 | 50 | 50 | 50 | ||
|
最大
遗漏
|
337 | 3 | 30 | 50 | 51 | 84 | ||
|
最大
连出
|
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||