| 期号 | 红球单双比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-068 | 430 | 3 | 5 | 3:3 | 7 | 2 | 125 | |
| 2026-069 | 431 | 1:5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 126 | |
| 2026-070 | 432 | 1 | 2:4 | 2 | 9 | 4 | 127 | |
| 2026-071 | 433 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5:1 | 128 | |
| 2026-072 | 434 | 3 | 2 | 4 | 4:2 | 1 | 129 | |
| 2026-073 | 435 | 4 | 3 | 5 | 4:2 | 2 | 130 | |
| 2026-074 | 436 | 1:5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 131 | |
| 2026-075 | 437 | 1:5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 132 | |
| 2026-076 | 438 | 1 | 6 | 8 | 4:2 | 5 | 133 | |
| 2026-077 | 439 | 2 | 7 | 3:3 | 1 | 6 | 134 | |
| 2026-078 | 440 | 3 | 8 | 3:3 | 2 | 7 | 135 | |
| 2026-079 | 441 | 4 | 9 | 1 | 4:2 | 8 | 136 | |
| 2026-080 | 442 | 5 | 10 | 2 | 4:2 | 9 | 137 | |
| 2026-081 | 443 | 6 | 2:4 | 3 | 1 | 10 | 138 | |
| 2026-082 | 444 | 7 | 1 | 3:3 | 2 | 11 | 139 | |
| 2026-083 | 445 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 12 | 140 | |
| 2026-084 | 446 | 9 | 2:4 | 2 | 1 | 13 | 141 | |
| 2026-085 | 447 | 10 | 1 | 3:3 | 2 | 14 | 142 | |
| 2026-086 | 448 | 11 | 2:4 | 1 | 3 | 15 | 143 | |
| 2026-087 | 449 | 12 | 2:4 | 2 | 4 | 16 | 144 | |
| 2026-088 | 450 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 17 | 145 | |
| 2026-089 | 451 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 18 | 146 | |
| 2026-090 | 452 | 15 | 3 | 2 | 4:2 | 19 | 147 | |
| 2026-091 | 453 | 1:5 | 4 | 3 | 1 | 20 | 148 | |
| 2026-092 | 454 | 1 | 5 | 4 | 4:2 | 21 | 149 | |
| 2026-093 | 455 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 22 | 150 | |
| 2026-094 | 456 | 3 | 7 | 1 | 4:2 | 23 | 151 | |
| 2026-095 | 457 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 24 | 152 | |
| 2026-096 | 458 | 5 | 2:4 | 3 | 2 | 25 | 153 | |
| 2026-097 | 459 | 6 | 2:4 | 4 | 3 | 26 | 154 | |
|
出现
次数
|
0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 1 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 29 | 30 | |
|
最大
遗漏
|
459 | 15 | 10 | 8 | 10 | 26 | 154 | |
|
最大
连出
|
0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |