| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-018 | 28 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 13 | 234 | |
| 2026-019 | 29 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 14 | 235 | |
| 2026-020 | 30 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 15 | 236 | |
| 2026-021 | 31 | 8 | 2:4 | 1 | 7 | 16 | 237 | |
| 2026-022 | 32 | 1:5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 238 | |
| 2026-023 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 18 | 239 | |
| 2026-024 | 34 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 19 | 240 | |
| 2026-025 | 35 | 3 | 4 | 3:3 | 2 | 20 | 241 | |
| 2026-026 | 36 | 4 | 5 | 3:3 | 3 | 21 | 242 | |
| 2026-027 | 37 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 22 | 243 | |
| 2026-028 | 38 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 23 | 244 | |
| 2026-029 | 39 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 24 | 245 | |
| 2026-030 | 40 | 1 | 3 | 3:3 | 7 | 25 | 246 | |
| 2026-031 | 41 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 26 | 247 | |
| 2026-032 | 42 | 3 | 5 | 3:3 | 1 | 27 | 248 | |
| 2026-033 | 43 | 4 | 6 | 3:3 | 2 | 28 | 249 | |
| 2026-034 | 44 | 5 | 7 | 1 | 4:2 | 29 | 250 | |
| 2026-035 | 45 | 6 | 8 | 3:3 | 1 | 30 | 251 | |
| 2026-036 | 46 | 7 | 9 | 1 | 4:2 | 31 | 252 | |
| 2026-037 | 47 | 1:5 | 10 | 2 | 1 | 32 | 253 | |
| 2026-038 | 48 | 1 | 11 | 3:3 | 2 | 33 | 254 | |
| 2026-039 | 49 | 1:5 | 12 | 1 | 3 | 34 | 255 | |
| 2026-040 | 50 | 1 | 13 | 3:3 | 4 | 35 | 256 | |
| 2026-041 | 51 | 2 | 14 | 3:3 | 5 | 36 | 257 | |
| 2026-042 | 52 | 3 | 15 | 3:3 | 6 | 37 | 258 | |
| 2026-043 | 53 | 4 | 16 | 1 | 4:2 | 38 | 259 | |
| 2026-044 | 54 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 39 | 260 | |
| 2026-045 | 55 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 40 | 261 | |
| 2026-046 | 56 | 7 | 2 | 3:3 | 3 | 41 | 262 | |
| 2026-047 | 57 | 8 | 2:4 | 1 | 4 | 42 | 263 | |
|
出现
次数
|
0 | 4 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 6 | 5 | 0 | 5 | 30 | 30 | |
|
最大
遗漏
|
57 | 8 | 16 | 3 | 8 | 42 | 263 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |