期号 | 红球大小比 | |||||||
0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
2025-045 | 78 | 1 | 2:4 | 2 | 3 | 7 | 110 | |
2025-046 | 79 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 8 | 111 | |
2025-047 | 80 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 9 | 112 | |
2025-048 | 81 | 1:5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 113 | |
2025-049 | 82 | 1 | 2:4 | 6 | 3 | 11 | 114 | |
2025-050 | 83 | 2 | 1 | 3:3 | 4 | 12 | 115 | |
2025-051 | 84 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 13 | 116 | |
2025-052 | 85 | 4 | 3 | 3:3 | 1 | 14 | 117 | |
2025-053 | 86 | 5 | 4 | 1 | 4:2 | 15 | 118 | |
2025-054 | 87 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 16 | 119 | |
2025-055 | 88 | 7 | 2:4 | 1 | 2 | 17 | 120 | |
2025-056 | 89 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 18 | 121 | |
2025-057 | 90 | 9 | 2 | 3 | 4:2 | 19 | 122 | |
2025-058 | 91 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5:1 | 123 | |
2025-059 | 92 | 11 | 4 | 5 | 2 | 5:1 | 124 | |
2025-060 | 93 | 12 | 2:4 | 6 | 3 | 1 | 125 | |
2025-061 | 94 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5:1 | 126 | |
2025-062 | 95 | 14 | 2 | 8 | 4:2 | 1 | 127 | |
2025-063 | 96 | 1:5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 128 | |
2025-064 | 97 | 1 | 4 | 3:3 | 2 | 3 | 129 | |
2025-065 | 98 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5:1 | 130 | |
2025-066 | 99 | 1:5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 131 | |
2025-067 | 100 | 1 | 7 | 3:3 | 5 | 2 | 132 | |
2025-068 | 101 | 2 | 8 | 3:3 | 6 | 3 | 133 | |
2025-069 | 102 | 3 | 2:4 | 1 | 7 | 4 | 134 | |
2025-070 | 103 | 4 | 1 | 3:3 | 8 | 5 | 135 | |
2025-071 | 104 | 5 | 2:4 | 1 | 9 | 6 | 136 | |
2025-072 | 105 | 6 | 2:4 | 2 | 10 | 7 | 137 | |
2025-073 | 106 | 7 | 1 | 3:3 | 11 | 8 | 138 | |
2025-074 | 107 | 8 | 2 | 3:3 | 12 | 9 | 139 | |
出现
次数
|
0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 30 | |
最大
遗漏
|
107 | 14 | 8 | 9 | 12 | 19 | 139 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |