| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-068 | 15 | 55 | 6 | 3:3 | 2 | 1 | 284 | |
| 2026-069 | 16 | 56 | 7 | 3:3 | 3 | 2 | 285 | |
| 2026-070 | 17 | 57 | 8 | 1 | 4:2 | 3 | 286 | |
| 2026-071 | 18 | 58 | 2:4 | 2 | 1 | 4 | 287 | |
| 2026-072 | 19 | 59 | 1 | 3 | 4:2 | 5 | 288 | |
| 2026-073 | 20 | 60 | 2 | 4 | 4:2 | 6 | 289 | |
| 2026-074 | 21 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 290 | |
| 2026-075 | 22 | 1 | 2:4 | 6 | 2 | 8 | 291 | |
| 2026-076 | 23 | 2 | 2:4 | 7 | 3 | 9 | 292 | |
| 2026-077 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4:2 | 10 | 293 | |
| 2026-078 | 25 | 4 | 2 | 9 | 4:2 | 11 | 294 | |
| 2026-079 | 26 | 5 | 2:4 | 10 | 1 | 12 | 295 | |
| 2026-080 | 27 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 13 | 296 | |
| 2026-081 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 14 | 297 | |
| 2026-082 | 29 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 15 | 298 | |
| 2026-083 | 30 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 16 | 299 | |
| 2026-084 | 31 | 10 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6:0 | |
| 2026-085 | 32 | 11 | 6 | 3:3 | 3 | 18 | 1 | |
| 2026-086 | 33 | 12 | 7 | 3:3 | 4 | 19 | 2 | |
| 2026-087 | 34 | 13 | 8 | 3:3 | 5 | 20 | 3 | |
| 2026-088 | 35 | 14 | 9 | 3:3 | 6 | 21 | 4 | |
| 2026-089 | 36 | 1:5 | 10 | 1 | 7 | 22 | 5 | |
| 2026-090 | 37 | 1 | 11 | 3:3 | 8 | 23 | 6 | |
| 2026-091 | 38 | 2 | 12 | 1 | 4:2 | 24 | 7 | |
| 2026-092 | 39 | 3 | 13 | 3:3 | 1 | 25 | 8 | |
| 2026-093 | 40 | 4 | 14 | 3:3 | 2 | 26 | 9 | |
| 2026-094 | 41 | 5 | 15 | 3:3 | 3 | 27 | 10 | |
| 2026-095 | 42 | 6 | 16 | 3:3 | 4 | 28 | 11 | |
| 2026-096 | 43 | 7 | 17 | 3:3 | 5 | 29 | 12 | |
| 2026-097 | 44 | 8 | 2:4 | 1 | 6 | 30 | 13 | |
|
出现
次数
|
0 | 2 | 5 | 14 | 8 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 14 | 5 | 1 | 2 | 30 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
44 | 60 | 17 | 10 | 8 | 30 | 299 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | |