| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2025-146 | 5 | 3 | 6 | 3:3 | 7 | 24 | 211 | |
| 2025-147 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4:2 | 25 | 212 | |
| 2025-148 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5:1 | 213 | |
| 2025-149 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4:2 | 1 | 214 | |
| 2025-150 | 9 | 7 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 215 | |
| 2025-151 | 10 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 216 | |
| 2026-001 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 217 | |
| 2026-002 | 12 | 10 | 3 | 3:3 | 4 | 1 | 218 | |
| 2026-003 | 13 | 11 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 219 | |
| 2026-004 | 14 | 12 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 220 | |
| 2026-005 | 15 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 221 | |
| 2026-006 | 16 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 222 | |
| 2026-007 | 17 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 223 | |
| 2026-008 | 18 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 7 | 224 | |
| 2026-009 | 19 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 8 | 225 | |
| 2026-010 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 226 | |
| 2026-011 | 21 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 10 | 227 | |
| 2026-012 | 22 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 11 | 228 | |
| 2026-013 | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 229 | |
| 2026-014 | 24 | 9 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 230 | |
| 2026-015 | 25 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 231 | |
| 2026-016 | 26 | 11 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 232 | |
| 2026-017 | 27 | 12 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 233 | |
| 2026-018 | 28 | 13 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 234 | |
| 2026-019 | 29 | 14 | 1 | 3:3 | 3 | 6 | 235 | |
| 2026-020 | 30 | 15 | 2 | 3:3 | 4 | 7 | 236 | |
| 2026-021 | 31 | 16 | 2:4 | 1 | 5 | 8 | 237 | |
| 2026-022 | 32 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 238 | |
| 2026-023 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 10 | 239 | |
| 2026-024 | 34 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 11 | 240 | |
|
出现
次数
|
0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 14 | 4 | 1 | 3 | 9 | 30 | |
|
最大
遗漏
|
34 | 16 | 9 | 4 | 7 | 25 | 240 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |