| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-092 | 8 | 79 | 1 | 3:3 | 13 | 3 | 308 | |
| 2026-093 | 9 | 80 | 2 | 3:3 | 14 | 4 | 309 | |
| 2026-094 | 10 | 81 | 3 | 3:3 | 15 | 5 | 310 | |
| 2026-095 | 11 | 82 | 4 | 3:3 | 16 | 6 | 311 | |
| 2026-096 | 12 | 83 | 5 | 3:3 | 17 | 7 | 312 | |
| 2026-097 | 13 | 84 | 2:4 | 1 | 18 | 8 | 313 | |
| 2026-098 | 14 | 85 | 2:4 | 2 | 19 | 9 | 314 | |
| 2026-099 | 15 | 86 | 1 | 3:3 | 20 | 10 | 315 | |
| 2026-100 | 16 | 87 | 2 | 1 | 4:2 | 11 | 316 | |
| 2026-101 | 17 | 88 | 3 | 2 | 4:2 | 12 | 317 | |
| 2026-102 | 18 | 89 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 318 | |
| 2026-103 | 19 | 90 | 2:4 | 4 | 2 | 1 | 319 | |
| 2026-104 | 20 | 91 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 320 | |
| 2026-105 | 21 | 92 | 2 | 1 | 4 | 5:1 | 321 | |
| 2026-106 | 22 | 93 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 322 | |
| 2026-107 | 23 | 94 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 323 | |
| 2026-108 | 24 | 95 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 324 | |
| 2026-109 | 25 | 96 | 6 | 3:3 | 1 | 4 | 325 | |
| 2026-110 | 26 | 97 | 7 | 3:3 | 2 | 5 | 326 | |
| 2026-111 | 27 | 98 | 8 | 3:3 | 3 | 6 | 327 | |
| 2026-112 | 28 | 99 | 9 | 1 | 4:2 | 7 | 328 | |
| 2026-113 | 29 | 100 | 2:4 | 2 | 1 | 8 | 329 | |
| 2026-114 | 30 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 330 | |
| 2026-115 | 31 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 10 | 331 | |
| 2026-116 | 32 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 332 | |
| 2026-117 | 33 | 1 | 4 | 3:3 | 5 | 12 | 333 | |
| 2026-118 | 34 | 1:5 | 5 | 1 | 6 | 13 | 334 | |
| 2026-119 | 35 | 1:5 | 6 | 2 | 7 | 14 | 335 | |
| 2026-120 | 36 | 1 | 7 | 3:3 | 8 | 15 | 336 | |
| 2026-121 | 37 | 2 | 2:4 | 1 | 9 | 16 | 337 | |
|
出现
次数
|
0 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 6 | 5 | 1 | 5 | 14 | 30 | |
|
最大
遗漏
|
37 | 100 | 9 | 4 | 20 | 16 | 337 | |
|
最大
连出
|
0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |