| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2025-149 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 27 | 214 | |
| 2025-150 | 9 | 2 | 2:4 | 4 | 1 | 28 | 215 | |
| 2025-151 | 10 | 3 | 1 | 3:3 | 2 | 29 | 216 | |
| 2026-001 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 217 | |
| 2026-002 | 12 | 5 | 3 | 3:3 | 4 | 1 | 218 | |
| 2026-003 | 13 | 6 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 219 | |
| 2026-004 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 220 | |
| 2026-005 | 15 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 221 | |
| 2026-006 | 16 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 222 | |
| 2026-007 | 17 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 223 | |
| 2026-008 | 18 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 7 | 224 | |
| 2026-009 | 19 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 8 | 225 | |
| 2026-010 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 226 | |
| 2026-011 | 21 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 10 | 227 | |
| 2026-012 | 22 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 11 | 228 | |
| 2026-013 | 23 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 229 | |
| 2026-014 | 24 | 9 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 230 | |
| 2026-015 | 25 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 231 | |
| 2026-016 | 26 | 11 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 232 | |
| 2026-017 | 27 | 12 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 233 | |
| 2026-018 | 28 | 13 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 234 | |
| 2026-019 | 29 | 14 | 1 | 3:3 | 3 | 6 | 235 | |
| 2026-020 | 30 | 15 | 2 | 3:3 | 4 | 7 | 236 | |
| 2026-021 | 31 | 16 | 2:4 | 1 | 5 | 8 | 237 | |
| 2026-022 | 32 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 238 | |
| 2026-023 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 10 | 239 | |
| 2026-024 | 34 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 11 | 240 | |
| 2026-025 | 35 | 3 | 4 | 3:3 | 2 | 12 | 241 | |
| 2026-026 | 36 | 4 | 5 | 3:3 | 3 | 13 | 242 | |
| 2026-027 | 37 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 14 | 243 | |
| 2026-028 | 38 | 6 | 1 | 3:3 | 5 | 15 | 244 | |
| 2026-029 | 39 | 1:5 | 2 | 1 | 6 | 16 | 245 | |
| 2026-030 | 40 | 1 | 3 | 3:3 | 7 | 17 | 246 | |
| 2026-031 | 41 | 2 | 4 | 1 | 4:2 | 18 | 247 | |
| 2026-032 | 42 | 3 | 5 | 3:3 | 1 | 19 | 248 | |
| 2026-033 | 43 | 4 | 6 | 3:3 | 2 | 20 | 249 | |
| 2026-034 | 44 | 5 | 7 | 1 | 4:2 | 21 | 250 | |
| 2026-035 | 45 | 6 | 8 | 3:3 | 1 | 22 | 251 | |
| 2026-036 | 46 | 7 | 9 | 1 | 4:2 | 23 | 252 | |
| 2026-037 | 47 | 1:5 | 10 | 2 | 1 | 24 | 253 | |
| 2026-038 | 48 | 1 | 11 | 3:3 | 2 | 25 | 254 | |
| 2026-039 | 49 | 1:5 | 12 | 1 | 3 | 26 | 255 | |
| 2026-040 | 50 | 1 | 13 | 3:3 | 4 | 27 | 256 | |
| 2026-041 | 51 | 2 | 14 | 3:3 | 5 | 28 | 257 | |
| 2026-042 | 52 | 3 | 15 | 3:3 | 6 | 29 | 258 | |
| 2026-043 | 53 | 4 | 16 | 1 | 4:2 | 30 | 259 | |
| 2026-044 | 54 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 31 | 260 | |
| 2026-045 | 55 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 32 | 261 | |
| 2026-046 | 56 | 7 | 2 | 3:3 | 3 | 33 | 262 | |
| 2026-047 | 57 | 8 | 2:4 | 1 | 4 | 34 | 263 | |
|
出现
次数
|
0 | 5 | 9 | 24 | 10 | 2 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
50 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 50 | |
|
最大
遗漏
|
57 | 16 | 16 | 4 | 7 | 34 | 263 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |