| 期号 | 篮球形态 | ||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
| 2026-018 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 2026-019 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2026-020 | 4 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-021 | 5 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-022 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-023 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-024 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-025 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-026 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-027 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-028 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-029 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-030 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-031 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-032 | 4 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026-033 | 5 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-034 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-035 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-036 | 8 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 2026-037 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 2026-038 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-039 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 2026-040 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-041 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-042 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
| 2026-043 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-044 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-045 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-046 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-047 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 8 |
|
出现
次数
|
11 | 19 | 14 | 16 | 15 | 15 | 6 | 14 | 10 |
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|
最大
遗漏
|
8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 |
|
最大
连出
|
3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |