| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2026-092 | 454 | 2 | 5 | 4 | 2 | 21 | ||
| 2026-093 | 455 | 2 | 6 | 5 | 3 | 22 | ||
| 2026-094 | 456 | 2 | 7 | 6 | 4 | 23 | ||
| 2026-095 | 457 | 2 | 8 | 7 | 5 | 24 | ||
| 2026-096 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 25 | ||
| 2026-097 | 1 | 2 | 10 | 9 | 7 | 26 | ||
| 2026-098 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 27 | ||
| 2026-099 | 3 | 2 | 12 | 11 | 9 | 28 | ||
| 2026-100 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 | 29 | ||
| 2026-101 | 5 | 2 | 14 | 13 | 11 | 30 | ||
| 2026-102 | 6 | 2 | 15 | 14 | 12 | 31 | ||
| 2026-103 | 7 | 2 | 16 | 15 | 13 | 32 | ||
| 2026-104 | 8 | 1 | 3 | 16 | 14 | 33 | ||
| 2026-105 | 9 | 2 | 3 | 17 | 15 | 34 | ||
| 2026-106 | 10 | 2 | 1 | 18 | 16 | 35 | ||
| 2026-107 | 1 | 1 | 2 | 19 | 17 | 36 | ||
| 2026-108 | 1 | 2 | 3 | 20 | 18 | 37 | ||
| 2026-109 | 1 | 1 | 4 | 21 | 19 | 38 | ||
| 2026-110 | 1 | 2 | 5 | 22 | 20 | 39 | ||
| 2026-111 | 1 | 2 | 6 | 23 | 21 | 40 | ||
| 2026-112 | 2 | 2 | 7 | 24 | 22 | 41 | ||
| 2026-113 | 3 | 2 | 8 | 25 | 23 | 42 | ||
| 2026-114 | 4 | 2 | 9 | 26 | 24 | 43 | ||
| 2026-115 | 5 | 2 | 10 | 27 | 25 | 44 | ||
| 2026-116 | 6 | 2 | 11 | 28 | 26 | 45 | ||
| 2026-117 | 7 | 2 | 12 | 29 | 27 | 46 | ||
| 2026-118 | 8 | 1 | 3 | 30 | 28 | 47 | ||
| 2026-119 | 9 | 2 | 1 | 31 | 29 | 48 | ||
| 2026-120 | 10 | 2 | 2 | 32 | 30 | 49 | ||
| 2026-121 | 1 | 1 | 3 | 33 | 31 | 50 | ||
|
出现
次数
|
5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
5 | 0 | 9 | 30 | 30 | 30 | ||
|
最大
遗漏
|
457 | 2 | 16 | 33 | 31 | 50 | ||
|
最大
连出
|
2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||