| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-071 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-072 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026-073 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 2026-074 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026-075 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 5 |
| 2026-076 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-077 | 4 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-078 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026-079 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026-080 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-081 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026-082 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
| 2026-083 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026-084 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-085 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-086 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026-087 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026-088 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-089 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026-090 | 大 | 6 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026-091 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026-092 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026-093 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 |
| 2026-094 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 3 |
| 2026-095 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-096 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
| 2026-097 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026-098 | 大 | 2 | 单 | 2 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026-099 | 大 | 3 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026-100 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026-101 | 大 | 5 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-102 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-103 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-104 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 6 | 2 | 2路 |
| 2026-105 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026-106 | 1 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-107 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
| 2026-108 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 4 |
| 2026-109 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 5 |
| 2026-110 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 6 |
| 2026-111 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026-112 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 8 |
| 2026-113 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
| 2026-114 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 10 |
| 2026-115 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 11 |
| 2026-116 | 大 | 1 | 4 | 双 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 12 |
| 2026-117 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-118 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-119 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-120 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
|
出现
次数
|
32 | 18 | 26 | 24 | 25 | 25 | 17 | 20 | 13 |
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
最大
遗漏
|
4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 |
|
最大
连出
|
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |