| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-016 | 12 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 5 |
| 2026-017 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 6 |
| 2026-018 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026-019 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 |
| 2026-020 | 大 | 4 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 9 |
| 2026-021 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-022 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026-023 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2路 |
| 2026-024 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026-025 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 |
| 2026-026 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026-027 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026-028 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 5 |
| 2026-029 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 |
| 2026-030 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2路 |
| 2026-031 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 6 | 3 | 2路 |
| 2026-032 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026-033 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-034 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-035 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026-036 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2路 |
| 2026-037 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 4 | 2路 |
| 2026-038 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026-039 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 2 |
| 2026-040 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2路 |
| 2026-041 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2路 |
| 2026-042 | 大 | 1 | 6 | 双 | 1 | 合 | 3 | 9 | 2路 |
| 2026-043 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 10 | 2路 |
| 2026-044 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026-045 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1路 | 2 |
|
出现
次数
|
16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 7 | 9 | 14 |
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
|
最大
遗漏
|
12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 |
|
最大
连出
|
4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |