| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-091 | 8 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 5 | 1路 | 1 |
| 2026-092 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
| 2026-093 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 |
| 2026-094 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026-095 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 5 |
| 2026-096 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 6 |
| 2026-097 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 7 |
| 2026-098 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-099 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-100 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026-101 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
| 2026-102 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 2 |
| 2026-103 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 6 | 3 |
| 2026-104 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 7 | 4 |
| 2026-105 | 大 | 3 | 单 | 2 | 7 | 合 | 0路 | 8 | 5 |
| 2026-106 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 9 | 6 |
| 2026-107 | 2 | 小 | 2 | 双 | 9 | 合 | 1 | 1路 | 7 |
| 2026-108 | 3 | 小 | 3 | 双 | 10 | 合 | 2 | 1路 | 8 |
| 2026-109 | 大 | 1 | 4 | 双 | 11 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-110 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-111 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-112 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026-113 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026-114 | 大 | 1 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026-115 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026-116 | 1 | 小 | 单 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 7 |
| 2026-117 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 8 |
| 2026-118 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 9 |
| 2026-119 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 10 |
| 2026-120 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 11 |
|
出现
次数
|
13 | 17 | 16 | 14 | 10 | 20 | 15 | 12 | 3 |
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
|
最大
遗漏
|
8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | 11 |
|
最大
连出
|
3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 |