| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2026-016 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-017 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026-018 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026-019 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026-020 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026-021 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026-022 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
| 2026-023 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
| 2026-024 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 |
| 2026-025 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 10 |
| 2026-026 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-027 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026-028 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-029 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 2 |
| 2026-030 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026-031 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 |
| 2026-032 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 5 |
| 2026-033 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-034 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2路 |
| 2026-035 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026-036 | 大 | 3 | 4 | 双 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 2026-037 | 1 | 小 | 5 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2026-038 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-039 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
| 2026-040 | 大 | 3 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 |
| 2026-041 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 5 |
| 2026-042 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 6 |
| 2026-043 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 7 |
| 2026-044 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 |
| 2026-045 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 9 |
|
出现
次数
|
18 | 12 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 5 |
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
最大
遗漏
|
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 |
|
最大
连出
|
4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |