| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2025-143 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2025-144 | 大 | 2 | 5 | 双 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2路 |
| 2025-145 | 1 | 小 | 6 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 1 |
| 2025-146 | 2 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
| 2025-147 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 1 |
| 2025-148 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
| 2025-149 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2025-150 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
| 2026-001 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 |
| 2026-002 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2路 |
| 2026-003 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-004 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-005 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 6 | 2 | 2路 |
| 2026-006 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026-007 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-008 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 |
| 2026-009 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 |
| 2026-010 | 大 | 6 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2026-011 | 大 | 7 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-012 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
| 2026-013 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 4 |
| 2026-014 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 5 |
| 2026-015 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-016 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-017 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026-018 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 |
| 2026-019 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
| 2026-020 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 5 |
| 2026-021 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 6 |
| 2026-022 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 7 |
|
出现
次数
|
16 | 14 | 10 | 20 | 11 | 19 | 8 | 11 | 11 |
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
最大
遗漏
|
3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 |
|
最大
连出
|
7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |