| 期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 233 | 1 6 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 1 | 114 |
| 234 | 3 0 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 26 | 0 | 3 | 2 | 115 |
| 235 | 7 7 9 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 4 | 3 | 116 |
| 236 | 1 7 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 28 | 0 | 5 | 4 | 117 |
| 237 | 9 5 0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | 1 | 5 | 118 |
| 238 | 3 6 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | 6 | 119 |
| 239 | 4 7 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 7 | 120 |
| 240 | 5 7 9 | 9 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 121 |
| 241 | 0 5 0 | 10 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 1 | 9 | 122 |
| 242 | 2 4 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 34 | 3 | 1 | 10 | 123 |
| 243 | 9 1 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 11 | 124 |
| 244 | 6 2 0 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 2 | 36 | 5 | 1 | 12 | 125 |
| 245 | 1 2 5 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 2 | 126 |
| 246 | 2 8 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4 | 38 | 7 | 2 | 2 | 127 |
| 247 | 0 5 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 5 | 39 | 8 | 1 | 1 | 128 |
| 248 | 1 2 6 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2 | 1 | 6 | 40 | 9 | 1 | 2 | 129 |
| 249 | 8 7 2 | 0 | 1 | 5 | 28 | 3 | 1 | 7 | 41 | 10 | 1 | 2 | 130 |
| 250 | 9 8 5 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 1 | 8 | 42 | 11 | 2 | 2 | 131 |
| 251 | 2 3 7 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1 | 1 | 9 | 43 | 12 | 1 | 1 | 132 |
| 252 | 1 9 0 | 3 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 10 | 44 | 0 | 1 | 2 | 133 |
| 253 | 8 9 3 | 4 | 2 | 2 | 32 | 0 | 1 | 11 | 45 | 1 | 1 | 3 | 134 |
| 254 | 0 6 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 46 | 0 | 1 | 4 | 135 |
| 255 | 7 6 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 | 0 | 2 | 5 | 136 |
| 256 | 6 9 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 48 | 0 | 3 | 6 | 137 |
| 257 | 4 9 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 0 | 4 | 7 | 138 |
| 258 | 1 3 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 8 | 139 |
| 259 | 3 7 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 51 | 0 | 6 | 9 | 140 |
| 260 | 4 4 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 52 | 0 | 7 | 10 | 141 |
| 261 | 5 3 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 53 | 1 | 8 | 2 | 142 |
| 262 | 2 7 3 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 1 | 143 |
| 263 | 1 7 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 144 |
| 264 | 5 9 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 145 |
| 265 | 9 5 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 146 |
| 266 | 1 2 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 147 |
| 267 | 2 1 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 148 |
| 268 | 3 0 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 149 |
| 269 | 0 6 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 150 |
| 270 | 6 4 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 151 |
| 271 | 6 2 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 152 |
| 272 | 8 9 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 153 |
| 273 | 7 0 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 154 |
| 274 | 3 6 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 155 |
| 275 | 2 0 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 156 |
| 276 | 9 0 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 5 | 157 |
| 277 | 2 7 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 158 |
| 278 | 5 8 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 159 |
| 279 | 4 7 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 160 |
| 280 | 8 6 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 161 |
| 281 | 9 8 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 162 |
| 282 | 6 4 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 163 |
|
出现
次数
|
7 | 23 | 16 | 4 | 17 | 21 | 10 | 2 | 23 | 18 | 9 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 1 | 4 | 50 | |
|
最大
遗漏
|
13 | 6 | 9 | 32 | 4 | 4 | 12 | 54 | 12 | 8 | 12 | 163 | |
|
最大
连出
|
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |