| 期号 | 0+ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19+ | ||||||
| 054 | 43 | 37 | 56 | 7 | 49 | 38 | 16 | 8 | 33 | 4 | ||||||
| 053 | 44 | 38 | 57 | 8 | 50 | 15 | 1 | 9 | 34 | 5 | ||||||
| 052 | 45 | 39 | 58 | 9 | 51 | 1 | 2 | 10 | 35 | 19 | ||||||
| 051 | 9 | 40 | 59 | 10 | 52 | 2 | 3 | 11 | 36 | 1 | ||||||
| 050 | 1 | 41 | 12 | 11 | 53 | 3 | 4 | 12 | 37 | 2 | ||||||
| 049 | 2 | 42 | 1 | 12 | 54 | 4 | 16 | 13 | 38 | 3 | ||||||
| 048 | 3 | 43 | 2 | 13 | 55 | 5 | 16 | 14 | 39 | 4 | ||||||
| 047 | 6 | 44 | 3 | 14 | 56 | 6 | 1 | 15 | 40 | 5 | ||||||
| 046 | 10 | 45 | 4 | 15 | 57 | 7 | 2 | 16 | 41 | 6 | ||||||
| 045 | 9 | 46 | 5 | 16 | 58 | 8 | 3 | 17 | 42 | 7 | ||||||
| 044 | 6 | 47 | 6 | 17 | 59 | 9 | 4 | 18 | 43 | 8 | ||||||
| 043 | 1 | 48 | 7 | 18 | 60 | 10 | 5 | 17 | 44 | 9 | ||||||
| 042 | 2 | 49 | 8 | 19 | 61 | 11 | 6 | 1 | 45 | 21 | ||||||
| 041 | 3 | 50 | 9 | 20 | 62 | 12 | 7 | 2 | 18 | 1 | ||||||
| 040 | 9 | 51 | 10 | 21 | 63 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 039 | 1 | 52 | 11 | 22 | 64 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 038 | 2 | 53 | 12 | 23 | 65 | 1 | 10 | 5 | 3 | 24 | ||||||
| 037 | 3 | 54 | 13 | 13 | 66 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 036 | 4 | 55 | 14 | 1 | 67 | 3 | 12 | 7 | 5 | 23 | ||||||
| 035 | 5 | 56 | 15 | 2 | 68 | 15 | 13 | 8 | 6 | 1 | ||||||
| 034 | 9 | 57 | 16 | 3 | 69 | 1 | 14 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| 033 | 6 | 58 | 17 | 4 | 70 | 2 | 15 | 10 | 8 | 3 | ||||||
| 032 | 10 | 59 | 18 | 5 | 71 | 3 | 16 | 11 | 9 | 4 | ||||||
| 031 | 1 | 60 | 19 | 6 | 72 | 4 | 17 | 12 | 10 | 21 | ||||||
| 030 | 10 | 61 | 20 | 7 | 73 | 5 | 18 | 13 | 11 | 1 | ||||||
| 029 | 10 | 62 | 21 | 8 | 74 | 6 | 19 | 14 | 12 | 2 | ||||||
| 028 | 1 | 63 | 22 | 9 | 75 | 7 | 20 | 15 | 13 | 22 | ||||||
| 027 | 2 | 64 | 12 | 10 | 76 | 8 | 21 | 16 | 14 | 1 | ||||||
| 026 | 3 | 65 | 12 | 11 | 77 | 9 | 22 | 17 | 15 | 2 | ||||||
| 025 | 10 | 66 | 1 | 12 | 78 | 10 | 23 | 18 | 16 | 3 | ||||||
|
出现
次数
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
平均
遗漏
|
18 | 30 | 27 | 29 | 30 | 27 | 27 | 29 | 29 | 24 | ||||||
|
最大
遗漏
|
45 | 66 | 59 | 23 | 78 | 38 | 23 | 18 | 45 | 9 | ||||||
|
最大
连出
|
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||