| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 060 | 9 4 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 061 | 4 2 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 062 | 2 9 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 063 | 5 1 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 064 | 6 0 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 065 | 0 5 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 066 | 9 3 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 067 | 6 9 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 068 | 7 0 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 069 | 9 0 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 070 | 4 8 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 071 | 2 6 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 072 | 2 4 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 073 | 5 0 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 074 | 4 8 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 075 | 8 1 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 076 | 8 6 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 077 | 1 1 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 078 | 0 4 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 079 | 2 3 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 080 | 8 0 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 081 | 8 2 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 082 | 9 4 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 083 | 5 0 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 084 | 4 5 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 085 | 1 1 8 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 086 | 3 8 2 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 087 | 9 1 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 088 | 6 0 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 089 | 9 2 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 090 | 8 1 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 091 | 5 3 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 092 | 8 7 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 093 | 5 1 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 094 | 4 1 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 095 | 0 2 2 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 096 | 6 8 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 097 | 8 1 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 098 | 5 1 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 099 | 8 7 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 100 | 4 1 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 101 | 5 8 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 102 | 4 2 0 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 103 | 6 6 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 104 | 4 8 2 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 105 | 6 3 1 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 106 | 9 2 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 107 | 2 7 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 108 | 6 7 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 109 | 1 9 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||||
|
出现
次数
|
25 | 25 | 21 | 29 | 25 | 25 | 14 | 18 | 18 | |||||||
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
|
最大
遗漏
|
6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||||||
|
最大
连出
|
3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||