| 期号 | 0+ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19+ | ||||||
| 044 | 3 | 4 | 59 | 36 | 39 | 8 | 34 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| 043 | 2 | 3 | 58 | 35 | 38 | 7 | 33 | 1 | 18 | 20 | ||||||
| 042 | 1 | 2 | 57 | 34 | 37 | 6 | 32 | 17 | 16 | 19 | ||||||
| 041 | 10 | 1 | 56 | 33 | 36 | 5 | 31 | 3 | 15 | 18 | ||||||
| 040 | 1 | 11 | 55 | 32 | 35 | 4 | 30 | 2 | 14 | 17 | ||||||
| 039 | 9 | 6 | 54 | 31 | 34 | 3 | 29 | 1 | 13 | 16 | ||||||
| 038 | 1 | 5 | 53 | 30 | 33 | 2 | 28 | 17 | 12 | 15 | ||||||
| 037 | 6 | 4 | 52 | 29 | 32 | 1 | 27 | 19 | 11 | 14 | ||||||
| 036 | 1 | 3 | 51 | 28 | 31 | 15 | 26 | 18 | 10 | 13 | ||||||
| 035 | 6 | 2 | 50 | 27 | 30 | 19 | 25 | 17 | 9 | 12 | ||||||
| 034 | 7 | 1 | 49 | 26 | 29 | 18 | 24 | 16 | 8 | 11 | ||||||
| 033 | 2 | 11 | 48 | 25 | 28 | 17 | 23 | 15 | 7 | 10 | ||||||
| 032 | 1 | 11 | 47 | 24 | 27 | 16 | 22 | 14 | 6 | 9 | ||||||
| 031 | 7 | 6 | 46 | 23 | 26 | 15 | 21 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 030 | 8 | 5 | 45 | 22 | 25 | 14 | 20 | 12 | 4 | 7 | ||||||
| 029 | 3 | 4 | 44 | 21 | 24 | 13 | 19 | 11 | 3 | 6 | ||||||
| 028 | 9 | 3 | 43 | 20 | 23 | 12 | 18 | 10 | 2 | 5 | ||||||
| 027 | 9 | 2 | 42 | 19 | 22 | 11 | 17 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 026 | 7 | 1 | 41 | 18 | 21 | 10 | 16 | 8 | 18 | 3 | ||||||
| 025 | 6 | 11 | 40 | 17 | 20 | 9 | 15 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 024 | 5 | 11 | 39 | 16 | 19 | 8 | 14 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 023 | 4 | 63 | 38 | 15 | 18 | 7 | 13 | 5 | 6 | 19 | ||||||
| 022 | 3 | 62 | 37 | 14 | 17 | 6 | 12 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 021 | 2 | 61 | 36 | 13 | 16 | 5 | 11 | 3 | 4 | 19 | ||||||
| 020 | 1 | 60 | 35 | 12 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 19 | ||||||
| 019 | 7 | 59 | 34 | 11 | 14 | 3 | 9 | 1 | 2 | 52 | ||||||
| 018 | 3 | 58 | 33 | 10 | 13 | 2 | 8 | 17 | 1 | 51 | ||||||
| 017 | 2 | 57 | 32 | 9 | 12 | 1 | 7 | 5 | 18 | 50 | ||||||
| 016 | 1 | 56 | 31 | 8 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 49 | ||||||
| 015 | 10 | 55 | 30 | 7 | 10 | 14 | 5 | 3 | 4 | 48 | ||||||
|
出现
次数
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
平均
遗漏
|
18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 27 | 25 | ||||||
|
最大
遗漏
|
7 | 63 | 59 | 36 | 39 | 19 | 34 | 19 | 16 | 52 | ||||||
|
最大
连出
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||