福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
2,8,8 1523 611 611 373 459 190 724 521
2,9,9 1280 1045 1045 470 176 242 566 386
1,1,5 1089 1132 1132 384 277 558 641 441
0,3,3 1024 789 789 413 608 789 807 562
1,3,3 987 1516 1516 307 27 162 392 333
5,6,6 950 726 726 369 94 712 585 449
6,6,8 930 1073 1073 470 754 448 710 607
1,7,7 869 1129 1129 551 1050 557 825 596
2,2,8 829 1117 1117 320 75 450 451 396
5,7,8 809 562 562 200 189 122 373 273
5,5,6 792 1372 1372 391 580 490 620 542
3,3,4 750 1369 1369 461 441 266 485 397
2,2,4 671 1198 1198 435 83 256 336 450
1,2,8 660 752 752 144 49 109 272 197
0,3,8 642 510 510 199 38 322 334 274
2,3,6 626 724 724 242 67 400 364 322
2,4,7 615 1131 1131 153 15 213 281 213
0,3,9 602 669 669 167 61 3 222 198
0,0,6 589 1944 1944 458 247 487 441 284
8,9,9 579 1299 1299 325 171 33 261 299
3,3,6 565 829 829 282 225 32 274 266
5,7,9 561 629 629 214 35 84 226 184
7,7,9 530 917 917 270 250 14 264 273
3,4,8 526 1028 1028 154 4 12 180 132
0,6,6 483 1002 1002 171 19 234 245 232
0,1,4 475 582 582 129 24 177 225 177
3,8,9 456 927 927 159 123 5 194 153
3,4,4 445 733 733 338 239 733 472 442
3,3,8 431 935 935 397 57 105 197 263
5,6,8 427 529 529 145 406 187 340 226
1,3,7 424 763 763 173 98 3 175 177
4,5,5 423 1165 1165 515 47 509 326 420
4,6,9 422 608 608 113 109 4 178 147
0,7,7 417 1674 1674 415 192 1348 652 606
0,4,7 408 574 574 213 218 293 306 344
3,8,8 368 872 872 224 10 50 142 226
0,1,2 364 706 706 194 30 240 211 281
2,3,9 362 582 582 186 114 43 173 218
4,9,9 361 844 844 310 122 84 189 347
0,3,7 357 675 675 164 55 101 171 206
0,3,5 356 728 728 121 167 124 215 145
3,6,6 353 883 883 332 883 512 582 457
3,3,7 352 1453 1453 368 701 294 449 408
0,8,8 350 1066 1066 403 1066 650 688 434
1,1,3 345 1201 1201 182 34 98 159 189
1,2,2 340 1103 1103 342 249 118 235 204
4,4,7 333 831 831 267 629 31 331 317
2,2,7 330 1218 1218 218 113 97 180 145
3,5,9 314 589 589 156 101 116 177 166
2,5,5 309 1515 1515 517 240 115 221 575
2,3,4 308 803 803 201 275 175 252 242
3,7,8 307 552 552 174 313 509 376 241
1,3,8 303 836 836 240 422 18 247 342
0,0,9 297 1701 1701 218 289 67 217 176
3,5,6 296 882 882 130 106 141 181 142
0,0,1 294 861 861 311 861 410 521 405
1,1,6 289 1490 1490 254 124 472 295 314
0,1,8 287 625 625 91 2 37 108 103
0,4,4 284 1180 1180 611 1180 61 508 451
3,5,5 280 1807 1807 499 1807 84 723 613
0,5,9 279 806 806 144 185 63 175 170
1,2,5 277 598 598 180 297 56 210 255
4,8,8 271 675 675 113 122 248 213 137
7,9,9 270 1491 1491 366 61 818 383 436
6,8,8 265 1505 1505 207 69 512 282 243
4,5,7 263 581 581 158 82 126 157 155
2,6,6 258 778 778 272 581 734 524 430
1,9,9 256 1719 1719 479 354 568 392 568
1,4,9 254 734 734 164 21 99 124 87
3,9,9 253 1775 1775 653 1775 49 692 738
1,3,9 249 580 580 195 350 188 262 236
0,5,5 247 816 816 179 322 360 309 246
2,6,9 238 779 779 221 56 82 125 120
2,5,7 237 806 806 88 116 38 130 118
1,1,7 224 1260 1260 397 789 62 358 232
1,4,5 223 718 718 128 124 185 177 159
4,4,5 218 1657 1657 527 1657 511 795 559
3,5,8 217 551 551 180 83 118 139 89
1,4,7 212 623 623 166 27 177 138 123
6,7,9 210 816 816 189 33 257 166 154
1,6,9 206 554 554 151 117 49 124 112
4,6,6 203 1343 1343 420 29 969 400 468
1,7,9 202 886 886 251 704 40 315 279
5,7,7 200 1175 1175 183 159 113 157 215
0,3,4 198 506 506 183 236 269 234 169
1,5,5 193 1193 1193 410 1193 208 531 471
0,2,6 186 703 703 105 95 53 111 100
5,8,8 184 1284 1284 292 305 1284 591 440
1,8,9 182 519 519 165 505 113 266 215
0,1,5 181 755 755 210 37 96 104 232
1,4,6 180 648 648 203 28 24 77 100
0,1,3 176 685 685 226 22 11 69 128
6,9,9 175 1271 1271 363 105 77 119 277
2,2,6 172 1013 1013 355 21 74 89 257
0,3,6 171 597 597 164 368 17 185 150
7,8,9 170 652 652 163 18 45 77 68
0,5,8 166 688 688 121 62 281 169 161
0,1,6 162 1145 1145 177 76 35 91 311
3,3,5 158 980 980 525 183 613 318 456
2,2,5 157 957 957 530 540 22 239 303
2,5,6 156 881 881 82 100 10 88 59
0,0,5 151 1193 1193 232 33 250 144 259
2,3,5 150 935 935 235 467 163 260 230
4,4,9 147 1438 1438 512 471 38 218 316
2,2,3 146 1151 1151 371 832 225 401 452
6,6,7 145 881 881 182 9 21 58 131
5,5,9 144 1752 1752 392 480 99 241 495
6,7,8 143 1542 1542 154 35 36 71 108
0,2,9 140 561 561 105 125 35 100 67
0,9,9 139 2909 2909 284 134 17 96 245
0,0,3 136 841 841 296 295 608 346 378
1,3,4 135 704 704 199 253 629 339 225
1,2,4 134 852 852 111 18 359 170 147
0,2,5 131 870 870 326 31 142 101 238
4,6,7 127 749 749 150 26 5 52 90
0,1,9 124 618 618 148 36 45 68 153
1,2,9 119 734 734 155 49 226 131 115
3,6,9 118 657 657 199 649 596 454 341
0,1,1 116 1768 1768 573 1768 164 682 659
2,7,7 113 1425 1425 469 131 654 299 301
5,5,7 112 1095 1095 198 102 837 350 223
0,1,7 110 970 970 205 247 138 165 123
4,7,7 109 1705 1705 333 771 359 413 313
2,4,6 108 543 543 188 152 314 191 143
3,4,5 107 801 801 283 459 136 234 301
4,7,9 106 502 502 172 118 113 112 121
1,5,7 102 643 643 164 111 40 84 126
0,4,6 101 932 932 82 103 54 86 92
0,5,7 100 487 487 182 218 434 250 209
3,4,9 99 626 626 227 5 180 94 160
5,6,9 98 563 563 205 143 437 226 181
0,6,7 97 868 868 251 459 181 245 193
0,8,9 96 824 824 229 224 70 130 138
4,4,8 95 1439 1439 461 112 23 76 394
2,4,5 93 728 728 80 31 7 43 83
0,4,5 92 550 550 168 33 116 80 90
2,4,9 83 492 492 121 19 0 34 91
1,1,8 80 1543 1543 257 39 638 252 199
2,3,8 79 747 747 247 597 287 321 381
1,1,9 78 930 930 214 53 8 46 127
0,6,8 77 446 446 85 181 18 92 83
2,2,9 76 1020 1020 366 439 88 201 253
1,6,8 75 647 647 100 14 83 57 123
0,7,8 73 556 556 175 260 411 248 241
1,4,8 71 1021 1021 174 316 18 135 245
6,8,9 69 689 689 130 45 62 58 76
1,8,8 68 788 788 272 593 220 293 252
1,3,5 67 777 777 125 84 69 73 78
7,7,8 66 1150 1150 181 345 30 147 108
1,4,4 65 742 742 282 582 294 313 340
4,5,8 64 799 799 220 58 257 126 239
0,2,4 63 772 772 155 64 197 108 139
1,6,6 62 2072 2072 480 129 148 113 572
2,4,8 61 628 628 226 407 6 158 236
2,8,9 59 572 572 112 104 287 150 127
2,7,8 58 547 547 116 25 83 55 66
1,6,7 57 480 480 135 215 55 109 106
1,5,9 56 1008 1008 117 330 38 141 97
3,6,8 54 988 988 131 34 371 153 98
0,5,6 53 773 773 105 28 413 164 124
0,0,4 52 1657 1657 432 135 278 155 369
1,5,8 50 758 758 137 21 117 62 107
1,1,4 48 663 663 194 187 272 169 222
1,2,3 47 765 765 157 82 235 121 127
1,1,2 46 1783 1783 199 41 107 64 239
3,4,7 45 689 689 168 121 59 75 63
3,3,9 44 820 820 204 168 470 227 186
3,4,6 43 727 727 265 468 61 190 174
0,0,2 42 1245 1245 253 6 1245 431 390
0,2,8 41 585 585 196 43 251 111 109
4,5,9 40 664 664 106 107 255 134 152
4,6,8 39 440 440 96 11 263 104 98
0,0,7 38 976 976 187 273 781 364 247
6,7,7 37 932 932 287 190 932 386 275
0,2,3 36 618 618 133 77 126 79 77
5,8,9 34 648 648 150 86 255 125 161
5,6,7 33 502 502 144 88 314 145 106
0,0,8 32 1260 1260 438 1260 52 448 355
4,5,6 31 853 853 59 49 91 57 49
4,7,8 30 659 659 49 60 50 46 70
8,8,9 29 1182 1182 301 288 191 169 316
1,5,6 28 740 740 159 162 374 188 131
0,7,9 27 610 610 200 299 113 146 213
2,6,8 26 490 490 262 402 452 293 254
2,5,8 25 707 707 163 123 645 264 212
3,7,9 24 640 640 111 30 403 152 126
4,8,9 23 718 718 159 275 99 132 167
3,6,7 22 709 709 293 249 20 97 177
2,6,7 21 708 708 125 13 93 42 73
2,7,9 20 592 592 155 180 62 87 172
4,4,6 19 856 856 340 827 349 398 478
1,2,7 18 580 580 100 92 119 76 132
0,4,8 17 708 708 135 228 450 231 182
6,6,9 16 1177 1177 372 546 302 288 395
0,2,7 15 1104 1104 122 121 124 86 80
1,3,6 14 1819 1819 269 45 1819 626 409
0,2,2 13 1131 1131 125 56 254 107 84
7,8,8 12 1193 1193 376 1193 357 520 415
3,7,7 11 1093 1093 320 633 160 268 207
0,4,9 10 589 589 96 76 382 156 122
1,2,6 9 703 703 104 84 22 38 78
2,3,7 8 712 712 114 174 37 73 56
1,7,8 7 772 772 259 357 74 146 199
5,9,9 6 1173 1173 388 829 108 314 326
2,3,3 5 1486 1486 347 80 139 74 285
2,5,9 4 1509 1509 333 262 15 93 246
5,5,8 3 1051 1051 314 460 1051 504 493
3,5,7 2 774 774 121 71 145 72 147
0,6,9 1 513 513 109 349 11 120 96
2,4,4 0 1391 1391 411 158 1391 516 380
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈