福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
2,9,9 1397 1045 1045 482 176 242 605 409
0,3,3 1141 789 789 424 608 789 846 585
1,3,3 1104 1516 1516 319 27 162 431 356
5,6,6 1067 726 726 381 94 712 624 472
6,6,8 1047 1073 1073 482 754 448 749 630
1,7,7 986 1129 1129 562 1050 557 864 619
2,2,8 946 1117 1117 332 75 450 490 419
5,5,6 909 1372 1372 403 580 490 659 565
3,3,4 867 1369 1369 473 441 266 524 420
2,2,4 788 1198 1198 446 83 256 375 474
1,2,8 777 752 752 156 49 109 311 221
2,4,7 732 1131 1131 165 15 213 320 236
0,3,9 719 669 669 179 61 3 261 221
0,0,6 706 1944 1944 469 247 487 480 307
3,3,6 682 829 829 294 225 32 313 289
5,7,9 678 629 629 226 35 84 265 207
7,7,9 647 917 917 282 250 14 303 296
3,4,8 643 1028 1028 166 4 12 219 156
0,1,4 592 582 582 141 24 177 264 201
3,8,9 573 927 927 171 123 5 233 176
3,4,4 562 733 733 349 239 733 511 466
3,3,8 548 935 935 408 57 105 236 287
4,6,9 539 608 608 125 109 4 217 171
0,7,7 534 1674 1674 426 192 1348 691 629
3,8,8 485 872 872 236 10 50 181 249
0,1,2 481 706 706 206 30 240 250 304
4,9,9 478 844 844 322 122 84 228 371
0,3,7 474 675 675 176 55 101 210 229
0,3,5 473 728 728 133 167 124 254 169
3,6,6 470 883 883 344 883 512 621 481
1,1,3 462 1201 1201 194 34 98 198 213
1,2,2 457 1103 1103 354 249 118 274 228
4,4,7 450 831 831 279 629 31 370 340
2,2,7 447 1218 1218 229 113 97 219 169
2,5,5 426 1515 1515 529 240 115 260 599
2,3,4 425 803 803 213 275 175 291 266
3,7,8 424 552 552 186 313 509 415 264
0,0,1 411 861 861 323 861 410 560 428
0,1,8 404 625 625 103 2 37 147 126
0,4,4 401 1180 1180 623 1180 61 547 475
3,5,5 397 1807 1807 510 1807 84 762 637
0,5,9 396 806 806 155 185 63 214 193
1,2,5 394 598 598 192 297 56 249 279
4,8,8 388 675 675 124 122 248 252 161
7,9,9 387 1491 1491 377 61 818 422 459
6,8,8 382 1505 1505 218 69 512 321 266
4,5,7 380 581 581 170 82 126 196 178
1,9,9 373 1719 1719 490 354 568 431 591
1,3,9 366 580 580 207 350 188 301 260
0,5,5 364 816 816 191 322 360 348 269
1,1,7 341 1260 1260 409 789 62 397 255
3,5,8 334 551 551 192 83 118 178 112
1,4,7 329 623 623 178 27 177 177 147
6,7,9 327 816 816 201 33 257 205 177
4,6,6 320 1343 1343 431 29 969 439 491
5,7,7 317 1175 1175 195 159 113 196 238
1,5,5 310 1193 1193 422 1193 208 570 495
5,8,8 301 1284 1284 304 305 1284 630 464
1,4,6 297 648 648 215 28 24 116 124
2,2,6 289 1013 1013 367 21 74 128 280
0,3,6 288 597 597 175 368 17 224 173
0,1,6 279 1145 1145 189 76 35 130 334
3,3,5 275 980 980 537 183 613 357 480
2,5,6 273 881 881 94 100 10 127 82
0,0,5 268 1193 1193 244 33 250 183 282
2,3,5 267 935 935 247 467 163 299 254
4,4,9 264 1438 1438 523 471 38 257 340
6,6,7 262 881 881 194 9 21 97 154
5,5,9 261 1752 1752 403 480 99 280 519
0,9,9 256 2909 2909 296 134 17 135 269
4,6,7 244 749 749 162 26 5 91 113
0,1,9 241 618 618 160 36 45 107 176
3,6,9 235 657 657 211 649 596 493 365
0,1,1 233 1768 1768 584 1768 164 721 683
2,7,7 230 1425 1425 480 131 654 338 324
0,1,7 227 970 970 217 247 138 204 147
4,7,7 226 1705 1705 345 771 359 452 336
2,4,6 225 543 543 200 152 314 230 166
4,7,9 223 502 502 184 118 113 151 145
1,5,7 219 643 643 176 111 40 123 149
0,4,6 218 932 932 93 103 54 125 116
0,5,7 217 487 487 193 218 434 289 232
3,4,9 216 626 626 238 5 180 133 183
0,6,7 214 868 868 263 459 181 284 216
4,4,8 212 1439 1439 473 112 23 115 418
1,1,8 197 1543 1543 268 39 638 291 223
0,6,8 194 446 446 97 181 18 131 106
2,2,9 193 1020 1020 378 439 88 240 276
1,3,5 184 777 777 137 84 69 112 102
7,7,8 183 1150 1150 192 345 30 186 132
1,4,4 182 742 742 293 582 294 352 364
0,2,4 180 772 772 167 64 197 147 162
1,6,6 179 2072 2072 491 129 148 152 595
2,4,8 178 628 628 238 407 6 197 259
1,6,7 174 480 480 146 215 55 148 130
3,6,8 171 988 988 143 34 371 192 122
0,5,6 170 773 773 117 28 413 203 148
0,0,4 169 1657 1657 444 135 278 194 392
1,1,4 165 663 663 206 187 272 208 246
1,1,2 163 1783 1783 211 41 107 103 262
3,3,9 161 820 820 216 168 470 266 209
0,0,7 155 976 976 199 273 781 403 270
5,8,9 151 648 648 161 86 255 164 185
5,6,7 150 502 502 155 88 314 184 129
0,0,8 149 1260 1260 450 1260 52 487 379
4,7,8 147 659 659 61 60 50 85 93
2,5,8 142 707 707 175 123 645 303 235
3,6,7 139 709 709 304 249 20 136 200
2,6,7 138 708 708 137 13 93 81 96
2,7,9 137 592 592 167 180 62 126 195
4,4,6 136 856 856 352 827 349 437 501
6,6,9 133 1177 1177 383 546 302 327 418
0,2,7 132 1104 1104 134 121 124 125 103
0,2,2 130 1131 1131 136 56 254 146 108
7,8,8 129 1193 1193 388 1193 357 559 439
3,7,7 128 1093 1093 332 633 160 307 230
0,4,9 127 589 589 107 76 382 195 145
1,2,6 126 703 703 116 84 22 77 102
2,3,7 125 712 712 126 174 37 112 79
1,7,8 124 772 772 271 357 74 185 223
5,9,9 123 1173 1173 400 829 108 353 350
2,3,3 122 1486 1486 359 80 139 113 308
2,5,9 121 1509 1509 344 262 15 132 269
3,5,7 119 774 774 133 71 145 111 170
2,4,4 117 1391 1391 423 158 1391 555 404
0,0,9 116 1701 1701 155 297 289 234 183
1,3,6 115 1819 1819 274 15 45 58 422
0,1,3 114 685 685 196 178 22 104 85
4,4,5 110 1657 1657 511 224 1657 663 546
6,7,7 109 932 932 267 44 190 114 275
1,6,8 108 647 647 102 83 14 68 137
1,2,4 107 852 852 120 143 18 89 127
0,8,8 105 1066 1066 398 361 1066 510 451
0,2,5 102 870 870 270 145 31 92 209
1,8,8 101 788 788 275 83 593 259 199
2,6,6 100 778 778 268 3 270 124 337
2,3,9 99 582 582 176 379 114 197 230
3,7,9 97 640 640 105 43 30 56 119
0,4,5 96 550 550 125 112 33 80 113
0,2,3 95 618 618 139 57 77 76 99
5,5,8 93 1051 1051 323 26 460 193 416
0,2,6 92 703 703 110 210 95 132 102
2,4,5 89 728 728 73 0 119 69 49
2,5,7 87 806 806 93 266 116 156 104
1,4,9 86 734 734 103 284 21 130 103
2,2,3 85 1151 1151 377 177 832 364 378
1,5,9 83 1008 1008 128 89 330 167 109
1,2,3 81 765 765 153 82 82 81 96
8,8,9 80 1182 1182 265 65 288 144 282
1,4,8 77 1021 1021 180 110 316 167 251
2,4,9 76 492 492 118 123 19 72 62
1,4,5 75 718 718 130 264 124 154 163
2,3,6 74 724 724 253 668 67 269 313
5,5,7 72 1095 1095 208 156 102 110 239
0,7,8 71 556 556 180 118 260 149 249
1,5,6 70 740 740 164 74 162 102 146
4,5,5 68 1165 1165 484 471 47 195 311
1,2,7 67 580 580 107 67 92 75 141
3,5,9 66 589 589 160 364 101 177 134
2,6,9 61 779 779 169 44 248 117 98
0,3,8 60 698 698 184 698 38 265 259
4,8,9 59 718 718 167 80 275 138 175
2,6,8 58 490 490 245 84 402 181 205
1,5,8 56 758 758 133 110 21 62 123
2,2,5 55 957 957 413 7 210 90 166
3,9,9 54 1775 1775 602 48 266 122 438
2,8,8 53 1574 1574 304 11 1574 546 457
0,6,6 52 1002 1002 168 547 19 206 229
3,3,7 51 1453 1453 345 10 406 155 292
0,7,9 49 610 610 195 94 299 147 182
5,6,9 48 563 563 205 166 143 119 192
0,4,7 46 574 574 219 478 218 247 252
4,5,8 45 799 799 216 135 58 79 258
8,9,9 44 1299 1299 322 651 171 288 203
1,8,9 42 519 519 158 256 505 267 233
0,0,2 41 1245 1245 226 1 115 52 281
1,2,9 39 734 734 89 7 34 26 56
4,5,6 38 853 853 66 109 49 65 60
2,8,9 36 572 572 85 36 102 58 113
6,7,8 34 1542 1542 140 225 35 98 87
6,8,9 33 689 689 117 152 45 76 63
4,5,9 32 664 664 101 4 119 51 103
0,3,4 29 506 506 187 285 236 183 186
0,5,8 28 688 688 112 83 170 93 124
6,9,9 27 1271 1271 352 66 197 96 94
4,6,8 25 440 440 104 130 11 55 120
3,5,6 24 882 882 118 388 106 172 153
1,3,7 23 763 763 158 517 98 212 157
1,6,9 22 554 554 148 300 117 146 125
1,1,5 21 1184 1184 361 1184 277 494 413
3,4,7 20 689 689 165 141 121 94 73
7,8,9 19 652 652 91 58 208 95 69
1,1,9 18 930 930 224 176 53 82 138
1,1,6 17 1490 1490 230 388 124 176 297
3,4,6 16 727 727 203 143 468 209 186
5,7,8 15 910 910 205 910 189 371 280
0,8,9 14 824 824 193 198 224 145 153
1,3,4 13 704 704 150 97 140 83 226
0,4,8 12 708 708 135 121 228 120 202
0,2,8 11 585 585 200 146 43 66 130
0,1,5 10 755 755 157 15 271 98 85
0,2,9 9 561 561 96 20 67 32 75
2,3,8 8 747 747 214 55 23 28 38
2,7,8 7 547 547 82 61 105 57 56
0,6,9 6 513 513 81 28 55 29 92
5,6,8 5 529 529 130 44 33 27 189
1,7,9 3 886 886 244 315 704 340 287
3,4,5 2 801 801 239 76 144 74 163
1,3,8 1 836 836 245 418 422 280 198
0,0,3 0 841 841 293 252 295 182 341
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈