福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
1,2,5,8 105 105 105 30 15 25 48 39
2,3,4,5 76 104 104 23 3 21 33 24
1,2,4,7 75 122 122 24 15 9 33 33
1,2,8,9 53 100 100 23 55 19 42 33
1,2,7,9 53 139 139 24 47 27 42 36
1,2,4,8 45 75 75 23 5 12 20 25
1,2,5,9 44 125 125 19 8 29 27 20
0,1,5,9 44 98 98 17 23 14 27 17
2,4,5,8 38 80 80 13 12 24 24 20
2,5,8,9 34 100 100 19 70 3 35 23
1,5,8,9 34 87 87 15 9 38 27 20
0,2,3,4 32 131 131 9 9 0 13 10
0,2,4,5 32 171 171 10 10 32 24 16
2,4,5,6 29 97 97 19 0 9 12 15
1,2,5,6 29 85 85 21 0 24 17 18
0,2,5,6 29 102 102 13 0 1 10 16
0,1,5,6 29 124 124 15 38 2 23 17
1,2,4,6 29 86 86 22 25 15 23 32
4,5,6,8 29 96 96 13 8 1 12 15
2,5,6,8 29 108 108 21 0 53 27 18
1,5,6,8 29 90 90 21 41 12 27 23
2,4,6,8 29 81 81 22 21 34 28 25
1,4,6,8 29 98 98 21 15 5 16 13
1,2,6,8 29 85 85 26 25 15 23 27
1,4,6,7 29 89 89 21 41 3 24 21
2,6,7,8 28 84 84 17 0 39 22 19
2,4,6,7 28 105 105 21 0 71 33 29
1,2,6,7 28 80 80 18 0 25 17 19
3,5,8,9 25 115 115 9 8 1 11 14
3,4,5,8 25 165 165 9 10 1 12 14
2,3,5,8 25 106 106 13 10 40 25 16
2,3,4,8 25 97 97 15 10 14 16 16
1,6,7,8 22 86 86 19 6 39 22 18
1,2,7,8 22 102 102 23 46 27 31 19
0,1,2,4 21 91 91 15 10 10 13 16
0,1,2,6 21 165 165 8 7 2 10 10
0,1,2,5 21 132 132 21 10 19 16 16
2,3,8,9 19 101 101 15 5 10 11 16
2,3,5,9 19 107 107 20 53 31 34 31
4,5,8,9 18 101 101 11 15 3 12 10
3,4,8,9 18 76 76 13 6 10 11 10
2,4,8,9 18 76 76 15 32 4 18 22
1,4,8,9 18 112 112 15 14 11 14 10
2,4,7,9 18 90 90 21 82 15 38 27
1,4,7,9 18 121 121 17 14 29 20 17
0,4,7,9 18 87 87 13 46 8 24 18
3,4,5,9 18 84 84 18 42 11 23 19
2,4,5,9 18 98 98 16 42 14 24 20
0,4,5,9 18 122 122 11 42 18 26 18
2,3,4,9 18 89 89 16 0 82 33 26
0,3,4,9 18 119 119 15 70 2 30 19
1,2,4,9 18 68 68 15 14 19 17 19
0,1,4,9 18 88 88 13 14 29 20 19
1,5,7,9 17 109 109 20 26 38 27 20
0,5,7,9 17 95 95 17 56 18 30 18
5,6,7,8 17 131 131 12 11 39 22 18
1,5,7,8 17 85 85 13 4 46 22 19
1,5,6,7 17 101 101 18 11 41 23 20
0,5,6,7 17 91 91 14 11 44 24 18
5,6,8,9 16 114 114 15 12 4 10 16
4,6,8,9 16 81 81 14 1 10 9 9
2,6,8,9 16 70 70 21 12 5 11 16
1,6,8,9 16 114 114 21 12 1 9 13
5,6,7,9 16 79 79 18 0 11 9 20
4,6,7,9 16 115 115 18 1 10 9 21
2,6,7,9 16 87 87 17 11 0 9 19
1,6,7,9 16 94 94 21 12 1 9 26
4,5,6,9 16 88 88 13 1 10 9 11
2,5,6,9 16 123 123 21 12 0 9 18
1,5,6,9 16 91 91 16 12 1 9 13
2,4,6,9 16 100 100 18 1 10 9 15
1,4,6,9 16 75 75 13 1 10 9 5
1,2,6,9 16 112 112 16 12 1 9 9
0,1,5,7 15 136 136 21 1 50 22 17
0,1,4,7 15 109 109 14 49 8 24 17
0,1,7,9 15 89 89 25 58 20 31 30
0,1,6,7 15 74 74 15 13 41 23 14
0,3,4,5 13 121 121 10 66 8 29 17
0,2,3,5 13 127 127 9 18 9 13 10
0,3,5,9 13 83 83 17 59 15 29 18
4,6,7,8 12 81 81 12 16 9 12 13
2,4,7,8 12 89 89 12 26 11 16 19
1,4,7,8 12 121 121 8 9 16 12 9
2,5,7,9 11 132 132 19 5 32 16 19
2,5,7,8 11 127 127 12 5 32 16 13
2,5,6,7 11 108 108 9 5 10 8 5
1,2,5,7 11 104 104 22 5 32 16 19
3,4,5,6 10 149 149 16 18 10 12 15
2,3,5,6 10 92 92 21 18 0 9 18
0,3,5,6 10 108 108 14 2 15 9 17
2,3,4,6 10 96 96 22 18 72 33 33
0,2,3,6 10 106 106 8 18 2 10 8
3,6,8,9 10 93 93 10 5 8 7 6
3,5,6,9 10 132 132 20 5 12 9 13
3,4,6,9 10 80 80 18 5 1 5 15
2,3,6,9 10 112 112 21 5 2 5 6
3,5,6,8 10 121 121 9 14 3 9 11
3,4,6,8 10 78 78 13 14 3 9 9
2,3,6,8 10 94 94 14 14 3 9 16
2,3,4,7 9 82 82 26 14 76 33 31
0,3,4,7 9 94 94 9 4 9 7 13
3,6,7,9 9 109 109 21 0 5 4 22
3,5,7,9 9 132 132 17 7 41 19 20
3,4,7,9 9 109 109 17 8 5 7 22
2,3,7,9 9 122 122 17 9 81 33 26
0,3,7,9 9 74 74 15 4 55 22 17
3,6,7,8 9 82 82 10 0 14 7 6
3,5,7,8 9 148 148 9 7 7 7 11
3,4,7,8 9 75 75 7 2 11 7 6
2,3,7,8 9 117 117 13 15 10 11 16
3,5,6,7 9 198 198 15 0 6 5 11
3,4,6,7 9 87 87 21 0 13 7 19
2,3,6,7 9 91 91 19 0 17 8 19
0,3,6,7 9 125 125 15 0 3 4 13
2,3,5,7 9 165 165 15 1 5 5 11
0,3,5,7 9 110 110 8 3 0 4 11
0,6,7,9 8 69 69 13 7 3 6 14
0,5,6,9 8 89 89 13 7 3 6 17
0,3,6,9 8 105 105 13 1 5 4 5
0,1,6,9 8 73 73 13 7 3 6 5
0,6,8,9 7 94 94 9 0 7 4 5
0,5,8,9 7 123 123 13 26 14 15 18
0,4,8,9 7 102 102 13 10 30 15 10
0,3,8,9 7 84 84 13 17 10 11 16
0,1,8,9 7 94 94 23 41 45 31 32
0,6,7,8 7 148 148 13 21 39 22 14
0,5,7,8 7 85 85 12 9 51 22 17
0,4,7,8 7 68 68 9 4 26 12 12
0,3,7,8 7 111 111 7 1 4 4 6
0,1,7,8 7 119 119 12 7 6 6 14
0,5,6,8 7 87 87 13 21 48 25 17
0,3,6,8 7 99 99 8 2 14 7 6
0,2,6,8 7 112 112 13 21 2 10 14
0,1,6,8 7 129 129 15 21 41 23 14
0,4,5,8 7 112 112 11 30 12 16 17
0,3,5,8 7 101 101 8 5 11 7 14
0,2,5,8 7 102 102 18 24 52 27 18
0,1,5,8 7 91 91 15 60 24 30 20
0,3,4,8 7 86 86 9 17 10 11 16
0,2,4,8 7 80 80 18 24 10 13 16
0,1,4,8 7 123 123 15 37 5 16 18
0,2,3,8 7 139 139 7 17 6 10 7
0,1,2,8 7 111 111 20 13 10 10 16
0,2,4,7 6 78 78 9 25 10 13 12
0,2,3,7 6 161 161 6 2 4 4 7
0,1,2,7 6 136 136 8 8 5 6 9
0,2,7,8 6 141 141 9 0 24 10 12
0,2,6,7 6 88 88 8 21 0 9 10
0,2,5,7 6 82 82 7 4 5 5 9
1,4,5,6 5 70 70 18 23 10 12 15
1,2,4,5 5 110 110 19 70 3 26 24
0,1,4,5 5 124 124 11 62 11 26 18
1,4,5,9 5 102 102 9 12 14 10 11
1,4,5,8 5 99 99 13 32 6 14 12
6,7,8,9 4 82 82 15 11 10 8 7
5,7,8,9 4 97 97 12 12 9 8 13
4,7,8,9 4 85 85 9 7 5 5 7
3,7,8,9 4 97 97 10 4 15 7 6
2,7,8,9 4 79 79 16 22 41 22 19
1,7,8,9 4 105 105 19 17 4 8 18
0,7,8,9 4 115 115 12 2 19 8 13
4,5,7,9 3 102 102 12 13 0 5 15
4,5,7,8 3 86 86 9 8 4 5 7
4,5,6,7 3 158 158 12 13 11 9 15
3,4,5,7 3 91 91 12 5 7 5 11
2,4,5,7 3 144 144 11 7 5 5 12
1,4,5,7 3 92 92 12 1 11 5 15
0,4,5,7 3 159 159 10 13 47 21 15
1,2,3,4 2 101 101 16 20 2 8 8
0,1,3,4 2 137 137 12 34 8 14 17
0,1,2,3 2 104 104 4 18 1 7 5
1,3,4,7 2 103 103 12 6 14 7 8
1,2,3,7 2 107 107 17 6 13 7 6
0,1,3,7 2 122 122 8 6 4 4 6
1,3,5,6 2 85 85 9 7 18 9 8
1,3,4,6 2 88 88 15 7 18 9 8
1,2,3,6 2 92 92 13 7 12 7 5
0,1,3,6 2 77 77 13 7 18 9 13
1,3,4,5 2 90 90 9 2 31 11 8
1,2,3,5 2 85 85 15 20 2 8 8
0,1,3,5 2 82 82 8 10 23 11 10
1,3,8,9 2 96 96 15 22 10 11 16
1,3,7,9 2 76 76 17 6 27 11 22
1,3,6,9 2 84 84 16 7 5 4 5
1,3,5,9 2 93 93 9 34 6 14 10
1,3,4,9 2 84 84 13 15 14 10 8
1,2,3,9 2 96 96 15 16 3 7 6
0,1,3,9 2 105 105 24 34 51 29 26
1,3,7,8 2 105 105 7 6 12 6 6
1,3,6,8 2 77 77 10 7 14 7 6
1,3,5,8 2 95 95 7 22 10 11 8
1,3,4,8 2 152 152 7 22 10 11 8
1,2,3,8 2 110 110 13 20 1 7 6
0,1,3,8 2 107 107 10 4 17 7 6
1,3,6,7 2 103 103 15 6 0 2 6
1,3,5,7 2 82 82 9 6 7 5 8
0,4,5,6 1 83 83 11 27 10 12 17
0,3,4,6 1 132 132 13 8 18 9 17
0,2,4,6 1 84 84 13 27 2 10 10
0,1,4,6 1 85 85 14 27 41 23 18
0,4,6,9 1 87 87 11 6 7 4 3
0,4,6,8 1 122 122 13 5 21 9 14
0,4,6,7 1 103 103 15 27 35 21 18
0,2,8,9 0 128 128 16 6 24 10 16
0,2,7,9 0 131 131 9 5 25 10 12
0,2,6,9 0 80 80 8 7 7 4 5
0,2,5,9 0 121 121 19 31 52 27 18
0,2,4,9 0 106 106 13 17 13 10 16
0,2,3,9 0 118 118 12 18 12 10 8
0,1,2,9 0 113 113 18 20 10 10 9
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈